RSS
S čím Vám můžeme pomoci?
+420 464 620 511
jevicko@jevicko.cz
Hledání
Roku 1258 povýšeno Přemyslem Otakarem II. na město královské.
Jevíčko: 2 635 obyvatel Zadní Arnoštov: 67 obyvatel Celkem: 2 702 obyvatel
Jevíčko: 2 610 obyvatel Zadní Arnoštov: 66 obyvatel Celkem: 2 676 obyvatel
Jevíčko: 2 667 obyvatel Zadní Arnoštov: 67 obyvatel Celkem: 2 734 obyvatel
Jevíčko: 2 684 obyvatel Zadní Arnoštov: 64 obyvatel Celkem: 2 748 obyvatel
Jevíčko: 2 693 obyvatel Zadní Arnoštov: 67 obyvatel Celkem: 2 760 obyvatel
Jevíčko: 2 713 obyvatel Zadní Arnoštov: 63 obyvatel Celkem: 2 776 obyvatel
Jevíčko: 2 739 obyvatel Zadní Arnoštov: 59 obyvatel Celkem: 2 798 obyvatel
Jevíčko: 2 736 obyvatel Zadní Arnoštov: 60 obyvatel Celkem: 2 796 obyvatel
Jevíčko: 2 747 obyvatel Zadní Arnoštov: 59 obyvatel Celkem: 2 806 obyvatel
Jevíčko: 2 745 obyvatel Zadní Arnoštov: 60 obyvatel Celkem: 2 805 obyvatel
Jevíčko: 2 728 obyvatel Zadní Arnoštov: 65 obyvatel Celkem: 2 793 obyvatel
Jevíčko: 2 734 obyvatel Zadní Arnoštov: 69 obyvatel Celkem: 2 803 obyvatel
Jevíčko: 2 754 obyvatel Zadní Arnoštov: 72 obyvatel Celkem: 2 826 obyvatel
Jevíčko: 2 793 obyvatel Zadní Arnoštov: 72 obyvatel Celkem: 2 865 obyvatel
Jevíčko: 2 765 obyvatel Zadní Arnoštov: 70 obyvatel Celkem: 2 835 obyvatel
Ve městě Jevíčko dojde k plánované odstávce elektrické energie, kterou provede společnost ČEZ. Tato odstávka je nutná pro údržbu a modernizaci elektrické sítě, aby byla zajištěna spolehlivost dodávek elektřiny.
Dnes je 2.11.2026
Slunce vychází:6:43
Slunce zapadá:16:29
Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Munipolis
Pardubický kraj pro rodinu
Městská knihovna
SDH
Městská policie
Jevíčko
mějte své město ve svém telefonu
Okamžitá informovanost
Díky zprávám přímo na displeji telefonu Vám už neuteče nic důležitého.
Aplikace od AppSisto®